Kultur | 30.09.2008 | 15:45
Ungleichheiten - historisch betrachtet
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Wie gerecht ist Ungleichheit? Ein Bettler in DeutschlandUngleichheit wird fast immer als ungerecht empfunden, vor allem wenn es um soziale Ungleichheit geht. Doch heißt das im Umkehrschluß automatisch, dass Gleichheit besser und gerecht ist? Und wenn ja, auf welchen Gebieten und bis zu welchem Grad? Das sind ganz aktuelle Fragen, mit denen sich zur Zeit die Teilnehmer des Deutschen Historikertages in Dresden beschäftigen.
Wir sprechen mit Peter Funke, dem Vorsitzenden des Deutschen Historiker-Verbandes über die Dimensionen ds Begriffes "Ungleichheit" heute und in der Geschichte.
Außerdem geht es um den mutmaßlichen Massenmörder Aribert Heim, besser bekannt als "Dr. Tod". Als Arzt im Konzentrationslager Mauthausen quälte und töte er die Häftlinge des Hitler-Regimes. Seit 1962 ist Aribert Heim auf der Flucht, auf der Fahndungsliste des Simon-Wiesenthal-Zentrums steht er an erster Stelle. Seine Verfolger glauben, dass Heim noch lebt, dann müsste er jetzt 94 Jahre alt sein. Der Filmemacher Ingo Helm hat sich auf die Spuren Aribert Heims begeben und erzählt in einem Film die unglaubliche Geschichte einer jahrzehntelangen Flucht.
Und wir berichten über den deutschen Modeschöpfer Markus Lupfer, der in der Modemetropole mit seiner Strick-Kollektion für Aufsehen sorgt.
Audios und Videos zum Thema
Sendeplan
| Datum | UTC | |
|---|---|---|
| 30.09.08 | 15:45 | Erstausstrahlung |
| 30.09.08 | 16:45 | weitere Ausstrahlung |
| 30.09.08 | 17:45 | weitere Ausstrahlung |
| 30.09.08 | 18:45 | weitere Ausstrahlung |
| 30.09.08 | 19:45 | weitere Ausstrahlung |
| 30.09.08 | 20:45 | weitere Ausstrahlung |
| 30.09.08 | 21:45 | weitere Ausstrahlung |
| 30.09.08 | 22:45 | weitere Ausstrahlung |
| 30.09.08 | 23:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 00:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 01:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 02:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 03:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 04:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 05:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 06:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 07:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 08:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 09:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 10:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 11:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 12:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 13:45 | weitere Ausstrahlung |
| 01.10.08 | 14:45 | weitere Ausstrahlung |
| Kompletter Sendeplan ... | ||









