Europa | 16.01.2008 | 10:00 UTC
Diminui população na Alemanha
A população alemã contava no ano passado 82,21 milhões de pessoas, 100 mil a menos do que em 2006, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (16/01) pelo Departamento Federal de Estatísticas, sediado em Wiesbaden. Nem o aumento do número de nascimentos, pela primeira vez desde 1997, nem a entrada de migrantes foram suficientes para interromper uma tendência que vem se registrando desde 2002, quando o país tinha 82,54 milhões de habitantes. (lk)
Mais notícias
Ex-presidente da VW nega conhecimento de corrupção na empresa | 15.01.2008
Cardeal Lehmann deixará presidência da Conferência dos Bispos | 15.01.2008
Nokia surpreende ao anunciar fechamento de unidade na Alemanha | 15.01.2008
Deutsche Bahn e maquinistas chegam a acordo básico | 14.01.2008
Bayern confirma contratação de Borowski | 14.01.2008
Maquinistas não pretendem fazer mais greves | 13.01.2008
Governador defende punição para menores de 14 anos | 13.01.2008
Polícia libanesa alerta para perigo de atentado terrorista em Berlim | 12.01.2008

